P3 Vorrichtung zur Verringerung der Antriebsleistung eines Schiffes
| Bezeichnung: | Mewis Duct 1 |
| Patent Nr.: | EP 2 100 808 B1 |
| Anmelde Datum: | 17.06.2008 |
| Patent erteilt am: | 25.06.2011 |
| Erfinder: | Mewis, Friedrich |
P4 Vorrichtung zur Verringerung der Antriebsleistung eines Schiffes
| Bezeichnung: | Mewis Duct 2 |
| Patent Nr.: | EP 2 100 809 B1 |
| Anmelde Datum: | 05.03.2009 |
| Patent erteilt am: | 22.04.2015 |
| Erfinder: | Mewis, Friedrich |
P5 Vordüse für ein Antriebssystem eines Wasserfahrzeuges zur Verbesserung der Energieeffizienz
| Bezeichnung: | Mewis Duct 3.1 |
| Patent Nr.: | EP 2 492 185 B1 |
| Anmelde Datum: | 12.07.2011 |
| Patent erteilt am: | 02.04.2014 |
| Erfinder: | Lehmann, Dirk; Mewis, Friedrich |
P6 Vordüse für ein Antriebssystem eines Wasserfahrzeuges zur Verbesserung der Energieeffizienz
| Bezeichnung: | Mewis Duct 3.2 |
| Patent Nr.: | EP 2 597 029 B1 |
| Anmelde Datum: | 12.07.2011 |
| Patent erteilt am: | 08.06.2016 |
| Erfinder: | Lehmann, Dirk; Mewis, Friedrich |
P7 Vordüse für ein Antriebssystem eines Wasserfahrzeuges zur Verbesserung der Energieeffizienz
| Bezeichnung: | Mewis Duct 3.3 |
| Patent Nr.: | DE 20 2011 110 549 U1 |
| Anmelde Datum: | 12.07.2011 |
| Patent erteilt am: | |
| Erfinder: | Lehmann, Dirk; Mewis, Friedrich |
P8 Vordüse für ein Antriebssystem eines Wasserfahrzeuges zur Verbesserung der Energieeffizienz
| Bezeichnung: | Mewis Duct 3.4 |
| Patent Nr.: | DE 20 2011 110 550 U1 |
| Anmelde Datum: | 12.07.2011 |
| Patent erteilt am: | |
| Erfinder: | Lehmann, Dirk; Mewis, Friedrich |