P1 Leiteinrichtung zur Beeinflussung der Propellerzuströmung bei Schiffen
| Bezeichnung: | SVA Fin System |
| Patent Nr.: | DD 257 933 A3, B63H1/28 |
| Anmelde Datum: | 13. 02. 1986 |
| Patent erteilt am: | 06. 07. 1988 |
| Erfinder: | Peters, Hans-Erhard; Mewis, Friedrich |
P2 Leiteinrichtung zur Beeinflussung der Propellerzuströmung von Propellern mit und ohne Düse bei Ein- und Mehrschraubenschiffen
| Bezeichnung: | SVA Fin System für Binnenschiffe |
| Patent Nr.: | DD 257 933 A3, B63H5/16 |
| Anmelde Datum: | 20. 05. 1987 |
| Patent erteilt am: | 03. 05. 1989 |
| Erfinder: | Peters, Hans-Erhard; Mewis, Friedrich; Heiden, Hans-Erhard |
P3 Vorrichtung zur Verringerung der Antriebsleistung eines Schiffes
| Bezeichnung: | Mewis Duct 1 |
| Patent Nr.: | EP 2 100 808 B1 |
| Anmelde Datum: | 17.06.2008 |
| Patent erteilt am: | 25.06.2011 |
| Erfinder: | Mewis, Friedrich |
P4 Vorrichtung zur Verringerung der Antriebsleistung eines Schiffes
| Bezeichnung: | Mewis Duct 2 |
| Patent Nr.: | EP 2 100 809 B1 |
| Anmelde Datum: | 05.03.2009 |
| Patent erteilt am: | 22.04.2015 |
| Erfinder: | Mewis, Friedrich |
P5 Vordüse für ein Antriebssystem eines Wasserfahrzeuges zur Verbesserung der Energieeffizienz
| Bezeichnung: | Mewis Duct 3.1 |
| Patent Nr.: | EP 2 492 185 B1 |
| Anmelde Datum: | 12.07.2011 |
| Patent erteilt am: | 02.04.2014 |
| Erfinder: | Lehmann, Dirk; Mewis, Friedrich |
P6 Vordüse für ein Antriebssystem eines Wasserfahrzeuges zur Verbesserung der Energieeffizienz
| Bezeichnung: | Mewis Duct 3.2 |
| Patent Nr.: | EP 2 597 029 B1 |
| Anmelde Datum: | 12.07.2011 |
| Patent erteilt am: | 08.06.2016 |
| Erfinder: | Lehmann, Dirk; Mewis, Friedrich |
P7 Vordüse für ein Antriebssystem eines Wasserfahrzeuges zur Verbesserung der Energieeffizienz
| Bezeichnung: | Mewis Duct 3.3 |
| Patent Nr.: | DE 20 2011 110 549 U1 |
| Anmelde Datum: | 12.07.2011 |
| Patent erteilt am: | |
| Erfinder: | Lehmann, Dirk; Mewis, Friedrich |
P8 Vordüse für ein Antriebssystem eines Wasserfahrzeuges zur Verbesserung der Energieeffizienz
| Bezeichnung: | Mewis Duct 3.4 |
| Patent Nr.: | DE 20 2011 110 550 U1 |
| Anmelde Datum: | 12.07.2011 |
| Patent erteilt am: | |
| Erfinder: | Lehmann, Dirk; Mewis, Friedrich |
P9 Vorrichtung zur Verringerung der Antriebsleistung eines Wasserfahrzeuges
| Bezeichnung: | Becker Mewis Duct Twisted 1 |
| Patent Nr.: | EP 2 591 994 B1 |
| Anmelde Datum: | 18.09.2012 |
| Patent erteilt am: | 18.06.2014 |
| Erfinder: | Dirk Lehmann; Friedrich Mewis |
P10 Vorrichtung zur Verringerung der Antriebsleistung eines Wasserfahrzeuges
| Bezeichnung: | Becker Mewis Duct Twisted 2 |
| Patent Nr.: | EP 2 994 379 B1 |
| Anmeldedatum: | 06.05.2013 |
| Patent erteilt am: | 01.05.2019 |
| Erfinder: | Dirk Lehmann; Friedrich Mewis |